1 :馬頭星雲(SB-Android) [US]:2022/12/22(木) 05:36:50.19 ID:rG+U8u2/0●.net ?PLT(14001)
sssp://img.5ch.net/premium/1372182.gif
https://nordot.app/978394524450258944?c=581736863522489441
世界保健機関(WHO)の新型コロナウイルス感染症の集計で、12~18日の週間感染者数が日本は前週比23%増の104万6650人で
7週連続で世界最多となった。次いで多いのは9%増で45万人の韓国、3%減で44万人の米国だった。
50 ::2022/12/22(木) 08:39:35.11 ID:k7Xvkpad0.net
35 ::2022/12/22(木) 07:29:05.18 ID:GjQWphYb0.net
2 :ウンブリエル(香川県) [US]:2022/12/22(木) 05:38:49.33 ID:OICQMssl0.net
2 :ウンブリエル(香川県) [US]:2022/12/22(木) 05:38:49.33 ID:OICQMssl0.net
63 ::2022/12/22(木) 10:24:26.67 ID:QxZVqpiR0.net
37 ::2022/12/22(木) 07:39:06.90 ID:bRkohZRi0.net
90 :ガーネットスター(東京都) [JP]:2022/12/22(木) 22:02:40.05 ID:ckz1nGxH0.net
91 :ベラトリックス(岐阜県) [US]:2022/12/23(金) 18:21:09.45 ID:870dp9BN0.net
10 ::2022/12/22(木) 05:50:37.94 ID:BVhEc7Zu0.net
76 ::2022/12/22(木) 13:34:09.14 ID:1UsW+/qh0.net
61 ::2022/12/22(木) 10:00:40.17 ID:SxJYix610.net
45 ::2022/12/22(木) 07:58:02.63 ID:SJ0HrgDG0.net
64 ::2022/12/22(木) 10:26:46.72 ID:cRzynLn/0.net
13 ::2022/12/22(木) 05:53:34.14 ID:Vt50CMsI0.net
4 :パラス(東京都) [US]:2022/12/22(木) 05:39:50.74 ID:22Tm2pWP0.net
66 ::2022/12/22(木) 10:35:23.53 ID:BhHpTLh20.net
71 :デネブ(ジパング) [ヌコ]:2022/12/22(木) 11:25:16.62 ID:8sb00zFF0.net
5 :ネレイド(大阪府) [US]:2022/12/22(木) 05:39:52.97 ID:LhBmL6ws0.net
29 ::2022/12/22(木) 07:01:05.59 ID:CYNKtfp80.net
7 :ダークエネルギー(茸) [US]:2022/12/22(木) 05:42:51.04 ID:E7QMcpo00.net
12 ::2022/12/22(木) 05:52:54.64 ID:yrPo9vuA0.net
3 :パルサー(東京都) [US]:2022/12/22(木) 05:39:42.51 ID:mLUEbYl60.net
80 ::2022/12/22(木) 16:57:30.82 ID:ByOELiP00.net
11 ::2022/12/22(木) 05:52:24.55 ID:ghztvvzy0.net
56 ::2022/12/22(木) 09:41:44.88 ID:RQB+fLjt0.net
86 ::2022/12/22(木) 18:42:34.04 ID:McfjIe9T0.net
73 ::2022/12/22(木) 13:19:02.82 ID:DarXDL2a0.net
79 :ウォルフ・ライエ星(茸) [US]:2022/12/22(木) 14:08:42.29 ID:pAd0Uxtp0.net
23 ::2022/12/22(木) 06:36:02.01 ID:cWh4s2Rx0.net
70 ::2022/12/22(木) 11:08:17.74 ID:/XLWqz640.net
20 ::2022/12/22(木) 06:19:14.61 ID:/ZJi2FOr0.net
36 ::2022/12/22(木) 07:35:51.09 ID:QjM7EOnT0.net
16 ::2022/12/22(木) 06:08:51.08 ID:B1trwaJA0.net
38 ::2022/12/22(木) 07:42:48.43 ID:524BK9W90.net
85 ::2022/12/22(木) 18:22:22.35 ID:e/Ero8gj0.net
34 ::2022/12/22(木) 07:10:29.93 ID:WfpODT3+0.net
55 ::2022/12/22(木) 09:40:09.88 ID:0enfARiu0.net
81 ::2022/12/22(木) 17:01:25.00 ID:5T8sQf1G0.net
21 ::2022/12/22(木) 06:28:08.09 ID:OYL4FwK/0.net
26 ::2022/12/22(木) 06:40:03.34 ID:wEXmmzCN0.net
65 ::2022/12/22(木) 10:31:19.01 ID:iL6H5asS0.net
14 ::2022/12/22(木) 06:04:58.02 ID:ZIE6lI2S0.net
72 :デネブ(北海道) [EU]:2022/12/22(木) 11:28:07.39 ID:C6S0Dexw0.net
9 ::2022/12/22(木) 05:50:17.71 ID:aQVsDrFD0.net
54 :名無しさんがお送りします:2022/12/22(木) 10:15:25.67 ID:XIbJkszlA
6 :高輝度青色変光星(長野県) [ニダ]:2022/12/22(木) 05:41:12.20 ID:Ow6aHDyj0.net
82 ::2022/12/22(木) 17:03:47.23 ID:pbWtWNqE0.net
40 ::2022/12/22(木) 07:50:11.15 ID:LpLnTwm+0.net
69 ::2022/12/22(木) 11:00:12.88 ID:Ygcg8fYK0.net
39 ::2022/12/22(木) 07:42:59.01 ID:oPEDWKlF0.net