1 :ストレッチプラム(SB-iPhone) [ニダ]:2022/05/14(土) 10:12:28 ID:HrG/MJzf0●.net ?2BP
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
輸出を中心に最高益更新 前年同期比31.8%増 22年3月期決算
2022年3月期連結決算の発表が13日、ピークとなった。SMBC日興証券によると、12日までに決算発表を終えた旧東証1部上場企業891社(全体の61・4%)の最終(当期)利益の合計は前年同期比31・8%増だった。円安や資源高で輸出企業を中心に最高益を更新する企業が相次いだ。
投資先の株価急落で1兆7080億円の最終赤字を計上したソフトバンクグループを除くと81・6%増と、大幅に伸びた。
売上高の合計(会計基準が異なる金融業、卸売業を除く)は11・4%増、本業のもうけを示す営業利益の合計(同)は47・9%増だった。
最終利益を業種別にみると、製造業は61・8%増。自動車やIT機器などの需要が世界的に回復したことに加え、円安が収益を押し上げた。
非製造業は約2・57倍(ソフトバンクグループを除く)。資源高で商社などの業績が伸びたほか、需要急増による運賃高騰で海運業も好調だった。
資源高や円安が追い風となった業種がある一方で、利益が圧迫された企業も多い。電力会社などは大幅な減益となったほか、新型コロナウイルス感染拡大の影響が続く航空会社などの業績も低迷した。
物価上昇が消費を冷え込ませることへの懸念や、ロシアのウクライナ侵攻に伴う世界的な景気減速への懸念が高まっており、23年3月期は減益を予想する企業が多い。【佐久間一輝】
https://news.yahoo.co.jp/articles/382278cc2820231c1f5e6c91aa50dc5b8ebd40de
55 :エメラルドフロウジョン(愛知県) [US]:2022/05/14(土) 11:10:55 ID:GpW7HUBl0.net
105 ::2022/05/14(土) 13:22:07.34 ID:79UwBU2L0.net
9 :ブラディサンデー(大阪府) [US]:2022/05/14(土) 10:16:58 ID:I0lor7VU0.net
30 :アイアンクロー(岐阜県) [ヌコ]:2022/05/14(土) 10:31:51 ID:sB0EtOn10.net
8 :ストレッチプラム(茸) [CN]:2022/05/14(土) 10:16:47 ID:J7gGB6x00.net
112 ::2022/05/14(土) 13:32:06.87 ID:79UwBU2L0.net
28 :セントーン(長野県) [US]:2022/05/14(土) 10:26:58 ID:3+l64dmB0.net
97 :河津掛け(大阪府) [IT]:2022/05/14(土) 12:46:13 ID:DfvYp9kT0.net
104 ::2022/05/14(土) 13:21:16.54 ID:79UwBU2L0.net
48 :キチンシンク(静岡県) [BR]:2022/05/14(土) 11:01:18 ID:JUso0Nc80.net
23 :ムーンサルトプレス(ジパング) [US]:2022/05/14(土) 10:23:34 ID:M27GMHrO0.net
31 :スパイダージャーマン(兵庫県) [VN]:2022/05/14(土) 10:33:08 ID:h+8lnZu+0.net
42 :エメラルドフロウジョン(東京都) [ニダ]:2022/05/14(土) 10:55:11 ID:KvWZJReP0.net
92 :フランケンシュタイナー(茸) [JP]:2022/05/14(土) 12:31:12 ID:5VcOkM4/0.net
146 ::2022/05/15(日) 03:40:22.15 ID:JBafL+WD0.net
56 :16文キック(山口県) [ニダ]:2022/05/14(土) 11:12:39 ID:hNyRYH2k0.net
125 ::2022/05/14(土) 15:12:41.32 ID:XTGUFeeB0.net
61 ::2022/05/14(土) 11:17:36.21 ID:kfXjE2dt0.net
43 :スパイダージャーマン(兵庫県) [VN]:2022/05/14(土) 10:56:51 ID:h+8lnZu+0.net
94 :デンジャラスバックドロップ(大阪府) [AT]:2022/05/14(土) 12:33:36 ID:VHEImv9/0.net
120 ::2022/05/14(土) 15:03:26.27 ID:79UwBU2L0.net
109 ::2022/05/14(土) 13:26:40.16 ID:79UwBU2L0.net
147 ::2022/05/15(日) 11:33:12.24 ID:SZL7d+wt0.net
15 :河津落とし(埼玉県) [ヌコ]:2022/05/14(土) 10:19:22 ID:GnszfF6b0.net
155 ::2022/05/16(月) 14:30:42.13 ID:ggeCFSPi0.net
6 :河津落とし(東京都) [ニダ]:2022/05/14(土) 10:15:31 ID:Pj4nhdvv0.net
83 :32文ロケット砲(東京都) [ニダ]:2022/05/14(土) 12:04:47 ID:n3BffYz/0.net
72 :フルネルソンスープレックス(ジパング) [GB]:2022/05/14(土) 11:41:26 ID:Q1ksNLIL0.net
107 ::2022/05/14(土) 13:23:52.09 ID:0cuxfG3D0.net
141 ::2022/05/15(日) 00:06:56.80 ID:GY6NBVYH0.net
141 ::2022/05/15(日) 00:06:56.80 ID:GY6NBVYH0.net
119 ::2022/05/14(土) 15:02:08.77 ID:sQuo6NVm0.net
20 :膝十字固め(愛知県) [CN]:2022/05/14(土) 10:20:41 ID:tnnn0g020.net
154 ::2022/05/16(月) 08:59:53.22 ID:zS3mMg0h0.net
46 :ブラディサンデー(千葉県) [UA]:2022/05/14(土) 10:59:02 ID:uY4naOUu0.net
73 :マシンガンチョップ(大阪府) [US]:2022/05/14(土) 11:43:49 ID:1PWDCfCQ0.net
80 :レインメーカー(東京都) [US]:2022/05/14(土) 12:00:08 ID:f169CcUE0.net
115 :チェーン攻撃(神奈川県) [US]:2022/05/14(土) 13:48:30 ID:g5soqXF+0.net
26 :名無しさんがお送りします:2022/05/14(土) 11:06:26.66 ID:pRJOJQO1P
150 ::2022/05/16(月) 03:56:12.67 ID:frFBpUKL0.net
38 :スパイダージャーマン(兵庫県) [VN]:2022/05/14(土) 10:50:49 ID:h+8lnZu+0.net
21 :レインメーカー(ジパング) [NL]:2022/05/14(土) 10:22:57 ID:4YchCIkr0.net
106 ::2022/05/14(土) 13:22:41.71 ID:Azl7nsmm0.net
99 ::2022/05/14(土) 13:14:38.98 ID:79UwBU2L0.net
18 :チキンウィングフェースロック(東京都) [TW]:2022/05/14(土) 10:19:46 ID:sJTtOLbA0.net
87 :急所攻撃(新潟県) [HK]:2022/05/14(土) 12:16:15 ID:Qf+mgG330.net
34 :チキンウィングフェースロック(水都アリスタシア) [GB]:2022/05/14(土) 10:47:55 ID:Nku+mV390.net
95 :張り手(茸) [ニダ]:2022/05/14(土) 12:41:09 ID:GxlPfuWM0.net
74 :張り手(茸) [ニダ]:2022/05/14(土) 11:45:50 ID:GxlPfuWM0.net
54 :ドラゴンスリーパー(愛知県) [US]:2022/05/14(土) 11:08:21 ID:oiG+iNke0.net